Ads Preview Type
![]() |
I ovaj nam modul omogućava dvije vrste pregleda: tabelarni i blok. |
1. Table preview type
![]() |
Ovaj tip pregleda omogućava brzi pregled svih oglasa, formata, agencija... |
ID | u prvoj je koloni identifikacijski broj oglasa |
No | u drugoj redni broj oglasa |
Code | označava specijalni kod oglasa koji upisujemo prilikom kreiranja samog oglasa (za slučaj lakše identifikacije) |
Group | grupa kojoj pripada oglas (agencija, kućni, besplatni...) |
Format | format oglasa s imenom i formatom u milimetrima |
Description | kratki opis |
Note | napomena vezana uz dotični oglas |
Media | da li je oglas u sustavu ili nije (OK), te da li je dodani oglas u očekivanom formatu (crvena ili zelena) |
Created by | ime korisnika koji ga je kreirao |
P | da li je oglas plaćen |
G | da li je oglasu garantirana pozicija |
T | da li je oglas definiran kao predložak (Template oglasi za popunjavanje prostora) |
P_date | datum objave oglasa |
Section | rubrika za koju je marketing dogovorio oglas |
Actions | niz izbornika koji nam omogućavaju editiranje oglasa, printanje, skidanje sa servera ili brisanje |
2. Block preview type
![]() |
U ovom načinu pregleda imamo sve opcije koje smo nabrojali i u tabličnom prikazu, jedina razlika je što ovdje vidimo format oglasa na stranici i prikaz dokumenta oglasa koji mu je pridružen. |